Domains price list

We provide the widest offer of registering domain names on the market.

TLD Country Min. years Registration Renewal Transfer
no VAT including VAT no VAT including VAT no VAT including VAT
.org gTLD - Organization 1 922,56 RUB/year
1 385,23 RUB/year
1 116,30 RUB/year
1 676,13 RUB/year
1 385,23 RUB/year 1 676,13 RUB/year 1 385,23 RUB/year 1 676,13 RUB/year
.xyz nGTLD - XYZ 1 183,77 RUB/year
1 569,92 RUB/year
222,36 RUB/year
1 899,60 RUB/year
1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year
.foundation nGTLD - Foundation 1 923,48 RUB/year
3 232,20 RUB/year
1 117,41 RUB/year
3 910,96 RUB/year
3 232,20 RUB/year 3 910,96 RUB/year 3 232,20 RUB/year 3 910,96 RUB/year
.gives nGTLD - Gives 1 738,79 RUB/year
3 047,50 RUB/year
893,94 RUB/year
3 687,48 RUB/year
3 047,50 RUB/year 3 687,48 RUB/year 3 047,50 RUB/year 3 687,48 RUB/year
.charity nGTLD - Charity 1 923,48 RUB/year
3 232,20 RUB/year
1 117,41 RUB/year
3 910,96 RUB/year
3 232,20 RUB/year 3 910,96 RUB/year 3 232,20 RUB/year 3 910,96 RUB/year
.cfd nGTLD - CFD 1 138,52 RUB/year
1 015,83 RUB/year
167,61 RUB/year
1 229,15 RUB/year
3 970,98 RUB/year 4 804,89 RUB/year 5 079,16 RUB/year 6 145,78 RUB/year
.icu nGTLD - ICU 1 277,05 RUB/year
1 319,66 RUB/year
335,23 RUB/year
1 596,79 RUB/year
1 319,66 RUB/year 1 596,79 RUB/year 1 319,66 RUB/year 1 596,79 RUB/year
.bond nGTLD - Bond 1 277,05 RUB/year
12 189,99 RUB/year
335,23 RUB/year
14 749,89 RUB/year
12 189,99 RUB/year 14 749,89 RUB/year 12 189,99 RUB/year 14 749,89 RUB/year
.yachts nGTLD - Yachts 1 183,77 RUB/year
3 693,94 RUB/year
222,36 RUB/year
4 469,67 RUB/year
3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year
.makeup nGTLD - Makeup 1 183,77 RUB/year
1 569,92 RUB/year
222,36 RUB/year
1 899,60 RUB/year
1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year
.homes nGTLD - Homes 1 183,77 RUB/year
3 693,94 RUB/year
222,36 RUB/year
4 469,67 RUB/year
3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year
.autos nGTLD - Autos 1 183,77 RUB/year
7 941,97 RUB/year
222,36 RUB/year
9 609,78 RUB/year
7 941,97 RUB/year 9 609,78 RUB/year 7 941,97 RUB/year 9 609,78 RUB/year
.motorcycles nGTLD - Motorcycles 1 183,77 RUB/year
3 693,94 RUB/year
222,36 RUB/year
4 469,67 RUB/year
3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year
.game nGTLD - Game 1 1 846,05 RUB/year
37 031,73 RUB/year
2 233,72 RUB/year
44 808,39 RUB/year
37 031,73 RUB/year 44 808,39 RUB/year 37 031,73 RUB/year 44 808,39 RUB/year
.baby nGTLD - Baby 1 1 846,05 RUB/year
8 496,06 RUB/year
2 233,72 RUB/year
10 280,23 RUB/year
8 496,06 RUB/year 10 280,23 RUB/year 8 496,06 RUB/year 10 280,23 RUB/year
.college nGTLD - College 1 1 846,05 RUB/year
5 817,95 RUB/year
2 233,72 RUB/year
7 039,72 RUB/year
5 817,95 RUB/year 7 039,72 RUB/year 5 817,95 RUB/year 7 039,72 RUB/year
.rent nGTLD - Rent 1 1 846,05 RUB/year
5 817,95 RUB/year
2 233,72 RUB/year
7 039,72 RUB/year
5 817,95 RUB/year 7 039,72 RUB/year 5 817,95 RUB/year 7 039,72 RUB/year
.boats nGTLD - Boats 1 183,77 RUB/year
3 693,94 RUB/year
222,36 RUB/year
4 469,67 RUB/year
3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year
.lol nGTLD - Lol 1 183,77 RUB/year
3 047,50 RUB/year
222,36 RUB/year
3 687,48 RUB/year
3 047,50 RUB/year 3 687,48 RUB/year 3 047,50 RUB/year 3 687,48 RUB/year
.pics nGTLD - Pics 1 183,77 RUB/year
2 955,15 RUB/year
222,36 RUB/year
3 575,73 RUB/year
2 955,15 RUB/year 3 575,73 RUB/year 2 955,15 RUB/year 3 575,73 RUB/year
.lat nGTLD - Lat 1 183,77 RUB/year
3 047,50 RUB/year
222,36 RUB/year
3 687,48 RUB/year
3 047,50 RUB/year 3 687,48 RUB/year 3 047,50 RUB/year 3 687,48 RUB/year
.mom nGTLD - Mom 1 183,77 RUB/year
3 693,94 RUB/year
222,36 RUB/year
4 469,67 RUB/year
3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year
TLD Country Min. years Registration Renewal Transfer
no VAT including VAT no VAT including VAT no VAT including VAT
.eu European Union 1 648,77 RUB/year 785,01 RUB/year 648,77 RUB/year 785,01 RUB/year 648,77 RUB/year 785,01 RUB/year
.art nGTLD - Art 1 1 662,27 RUB/year 2 011,35 RUB/year 1 662,27 RUB/year 2 011,35 RUB/year 1 662,27 RUB/year 2 011,35 RUB/year
.click nGTLD - Click 1 1 292,88 RUB/year 1 564,38 RUB/year 1 292,88 RUB/year 1 564,38 RUB/year 1 292,88 RUB/year 1 564,38 RUB/year
.link nGTLD - Link 1 1 292,88 RUB/year 1 564,38 RUB/year 1 292,88 RUB/year 1 564,38 RUB/year 1 292,88 RUB/year 1 564,38 RUB/year
.org gTLD - Organization 1 922,56 RUB/year
1 385,23 RUB/year
1 116,30 RUB/year
1 676,13 RUB/year
1 385,23 RUB/year 1 676,13 RUB/year 1 385,23 RUB/year 1 676,13 RUB/year
.com gTLD - Commercial 1 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year
.net gTLD - Network 1 1 246,70 RUB/year 1 508,51 RUB/year 1 246,70 RUB/year 1 508,51 RUB/year 1 246,70 RUB/year 1 508,51 RUB/year
TLD Country Min. years Registration Renewal Transfer
no VAT including VAT no VAT including VAT no VAT including VAT
.aero gTLD - Aero 1 10 527,72 RUB/year 12 738,54 RUB/year 10 527,72 RUB/year 12 738,54 RUB/year 10 527,72 RUB/year 12 738,54 RUB/year
.biz gTLD - Business 1 1 939,32 RUB/year 2 346,58 RUB/year 1 939,32 RUB/year 2 346,58 RUB/year 1 939,32 RUB/year 2 346,58 RUB/year
.cat gTLD - In Catalian 1 3 992,44 RUB/year 4 830,85 RUB/year 3 992,44 RUB/year 4 830,85 RUB/year 3 992,44 RUB/year 4 830,85 RUB/year
.com gTLD - Commercial 1 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year
.co.com Commercial - Alternative 1 3 139,85 RUB/year 3 799,22 RUB/year 3 139,85 RUB/year 3 799,22 RUB/year 3 139,85 RUB/year 3 799,22 RUB/year
.info gTLD - Information 1 2 207,13 RUB/year 2 670,63 RUB/year 2 207,13 RUB/year 2 670,63 RUB/year 2 207,13 RUB/year 2 670,63 RUB/year
.jobs Domain Jobs 1 16 899,77 RUB/year 20 448,72 RUB/year 16 899,77 RUB/year 20 448,72 RUB/year 16 899,77 RUB/year 20 448,72 RUB/year
.mobi gTLD - Mobile device 1 3 315,31 RUB/year 4 011,53 RUB/year 3 315,31 RUB/year 4 011,53 RUB/year 3 315,31 RUB/year 4 011,53 RUB/year
.name gTLD - Name 1 1 015,83 RUB/year 1 229,15 RUB/year 1 015,83 RUB/year 1 229,15 RUB/year 1 015,83 RUB/year 1 229,15 RUB/year
.domain.name gTLD - Name 1 1 015,83 RUB/year 1 229,15 RUB/year 1 015,83 RUB/year 1 229,15 RUB/year 1 015,83 RUB/year 1 229,15 RUB/year
.galaxie.name gTLD - Name 1 1 015,83 RUB/year 1 229,15 RUB/year 1 015,83 RUB/year 1 229,15 RUB/year 1 015,83 RUB/year 1 229,15 RUB/year
.pridal.name gTLD - Name 1 1 015,83 RUB/year 1 229,15 RUB/year 1 015,83 RUB/year 1 229,15 RUB/year 1 015,83 RUB/year 1 229,15 RUB/year
.net gTLD - Network 1 1 246,70 RUB/year 1 508,51 RUB/year 1 246,70 RUB/year 1 508,51 RUB/year 1 246,70 RUB/year 1 508,51 RUB/year
.org gTLD - Organization 1 922,56 RUB/year
1 385,23 RUB/year
1 116,30 RUB/year
1 676,13 RUB/year
1 385,23 RUB/year 1 676,13 RUB/year 1 385,23 RUB/year 1 676,13 RUB/year
.pro gTLD - Professionals 1 2 207,13 RUB/year 2 670,63 RUB/year 2 207,13 RUB/year 2 670,63 RUB/year 2 207,13 RUB/year 2 670,63 RUB/year
.tel gTLD - Telecommunications 1 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year
.travel gTLD - Travel site 1 14 868,10 RUB/year 17 990,40 RUB/year 14 868,10 RUB/year 17 990,40 RUB/year 14 868,10 RUB/year 17 990,40 RUB/year
.xxx gTLD - Adult website 1 9 050,15 RUB/year 10 950,68 RUB/year 9 050,15 RUB/year 10 950,68 RUB/year 9 050,15 RUB/year 10 950,68 RUB/year
TLD Country Min. years Registration Renewal Transfer
no VAT including VAT no VAT including VAT no VAT including VAT
.abogado nGTLD - Abogado 1 5 079,16 RUB/year 6 145,78 RUB/year 5 079,16 RUB/year 6 145,78 RUB/year 5 079,16 RUB/year 6 145,78 RUB/year
.academy nGTLD - Academy 1 3 878,63 RUB/year 4 693,14 RUB/year 3 878,63 RUB/year 4 693,14 RUB/year 3 878,63 RUB/year 4 693,14 RUB/year
.accountant nGTLD - Accountant 1 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year
.accountants nGTLD - Accountants 1 9 604,24 RUB/year 11 621,13 RUB/year 9 604,24 RUB/year 11 621,13 RUB/year 9 604,24 RUB/year 11 621,13 RUB/year
.actor nGTLD - Actor 1 4 017,16 RUB/year 4 860,76 RUB/year 4 017,16 RUB/year 4 860,76 RUB/year 4 017,16 RUB/year 4 860,76 RUB/year
.adult nGTLD - Adult 1 9 050,15 RUB/year 10 950,68 RUB/year 9 050,15 RUB/year 10 950,68 RUB/year 9 050,15 RUB/year 10 950,68 RUB/year
.africa nGTLD - Africa 1 2 678,10 RUB/year 3 240,50 RUB/year 2 124,01 RUB/year 2 570,05 RUB/year 2 124,01 RUB/year 2 570,05 RUB/year
.agency nGTLD - Agency 1 2 678,10 RUB/year 3 240,50 RUB/year 2 678,10 RUB/year 3 240,50 RUB/year 2 678,10 RUB/year 3 240,50 RUB/year
.airforce nGTLD - Airforce 1 3 832,46 RUB/year 4 637,28 RUB/year 3 832,46 RUB/year 4 637,28 RUB/year 3 832,46 RUB/year 4 637,28 RUB/year
.alsace nGTLD - Alsace 1 5 389,80 RUB/year 6 521,66 RUB/year 5 389,80 RUB/year 6 521,66 RUB/year 5 389,80 RUB/year 6 521,66 RUB/year
.amsterdam nGTLD - Amsterdam 1 4 591,31 RUB/year 5 555,49 RUB/year 4 591,31 RUB/year 5 555,49 RUB/year 4 591,31 RUB/year 5 555,49 RUB/year
.apartments nGTLD - Apartments 1 5 448,56 RUB/year 6 592,76 RUB/year 5 448,56 RUB/year 6 592,76 RUB/year 5 448,56 RUB/year 6 592,76 RUB/year
.app gTLD - Application 1 1 846,97 RUB/year 2 234,83 RUB/year 2 124,01 RUB/year 2 570,05 RUB/year 2 124,01 RUB/year 2 570,05 RUB/year
.archi nGTLD - Archi 1 8 542,23 RUB/year 10 336,10 RUB/year 8 542,23 RUB/year 10 336,10 RUB/year 8 542,23 RUB/year 10 336,10 RUB/year
.army nGTLD - Army 1 3 555,42 RUB/year 4 302,06 RUB/year 3 555,42 RUB/year 4 302,06 RUB/year 3 555,42 RUB/year 4 302,06 RUB/year
.art nGTLD - Art 1 1 662,27 RUB/year 2 011,35 RUB/year 1 662,27 RUB/year 2 011,35 RUB/year 1 662,27 RUB/year 2 011,35 RUB/year
.asia Asia 1 2 031,67 RUB/year 2 458,32 RUB/year 2 031,67 RUB/year 2 458,32 RUB/year 2 031,67 RUB/year 2 458,32 RUB/year
.associates nGTLD - Associates 1 3 786,29 RUB/year 4 581,41 RUB/year 3 786,29 RUB/year 4 581,41 RUB/year 3 786,29 RUB/year 4 581,41 RUB/year
.attorney nGTLD - Attorney 1 5 356,21 RUB/year 6 481,01 RUB/year 5 356,21 RUB/year 6 481,01 RUB/year 5 356,21 RUB/year 6 481,01 RUB/year
.auction nGTLD - Auction 1 3 324,54 RUB/year 4 022,69 RUB/year 3 324,54 RUB/year 4 022,69 RUB/year 3 324,54 RUB/year 4 022,69 RUB/year
.audio nGTLD - Audio 1 12 651,74 RUB/year 15 308,61 RUB/year 12 651,74 RUB/year 15 308,61 RUB/year 12 651,74 RUB/year 15 308,61 RUB/year
.auto nGTLD - Auto 1 296 346,16 RUB/year 358 578,85 RUB/year 296 346,16 RUB/year 358 578,85 RUB/year 296 346,16 RUB/year 358 578,85 RUB/year
.autos nGTLD - Autos 1 183,77 RUB/year
7 941,97 RUB/year
222,36 RUB/year
9 609,78 RUB/year
7 941,97 RUB/year 9 609,78 RUB/year 7 941,97 RUB/year 9 609,78 RUB/year
.baby nGTLD - Baby 1 1 846,05 RUB/year
8 496,06 RUB/year
2 233,72 RUB/year
10 280,23 RUB/year
8 496,06 RUB/year 10 280,23 RUB/year 8 496,06 RUB/year 10 280,23 RUB/year
.band nGTLD - Band 1 3 047,50 RUB/year 3 687,48 RUB/year 3 047,50 RUB/year 3 687,48 RUB/year 3 047,50 RUB/year 3 687,48 RUB/year
.bank nGTLD - Bank 1 110 264,04 RUB/year 133 419,49 RUB/year 95 488,29 RUB/year 115 540,83 RUB/year 95 488,29 RUB/year 115 540,83 RUB/year
.bar nGTLD - Bar 1 6 372,04 RUB/year 7 710,17 RUB/year 6 372,04 RUB/year 7 710,17 RUB/year 6 372,04 RUB/year 7 710,17 RUB/year
.barcelona nGTLD - Barcelona 1 7 485,83 RUB/year 9 057,85 RUB/year 7 485,83 RUB/year 9 057,85 RUB/year 7 485,83 RUB/year 9 057,85 RUB/year
.bargains nGTLD - Bargains 1 3 416,89 RUB/year 4 134,44 RUB/year 3 416,89 RUB/year 4 134,44 RUB/year 3 416,89 RUB/year 4 134,44 RUB/year
.bayern nGTLD - Bayern 1 3 792,82 RUB/year 4 589,31 RUB/year 3 792,82 RUB/year 4 589,31 RUB/year 3 792,82 RUB/year 4 589,31 RUB/year
.beer nGTLD - Beer 1 3 139,85 RUB/year 3 799,22 RUB/year 3 139,85 RUB/year 3 799,22 RUB/year 3 139,85 RUB/year 3 799,22 RUB/year
.berlin nGTLD - Berlin 1 4 591,31 RUB/year 5 555,49 RUB/year 4 591,31 RUB/year 5 555,49 RUB/year 4 591,31 RUB/year 5 555,49 RUB/year
.best nGTLD - Best 1 2 031,67 RUB/year 2 458,32 RUB/year 2 031,67 RUB/year 2 458,32 RUB/year 2 031,67 RUB/year 2 458,32 RUB/year
.bet nGTLD - Bet 1 2 493,41 RUB/year 3 017,03 RUB/year 2 493,41 RUB/year 3 017,03 RUB/year 2 493,41 RUB/year 3 017,03 RUB/year
.bible nGTLD - Bible 1 15 791,58 RUB/year 19 107,81 RUB/year 15 791,58 RUB/year 19 107,81 RUB/year 15 791,58 RUB/year 19 107,81 RUB/year
.bid nGTLD - Bid 1 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year 1 569,92 RUB/year 1 899,60 RUB/year
.bike nGTLD - Bike 1 3 786,29 RUB/year 4 581,41 RUB/year 3 786,29 RUB/year 4 581,41 RUB/year 3 786,29 RUB/year 4 581,41 RUB/year
.bingo nGTLD - Bingo 1 4 848,29 RUB/year 5 866,43 RUB/year 4 848,29 RUB/year 5 866,43 RUB/year 4 848,29 RUB/year 5 866,43 RUB/year
.bio nGTLD - BIO 1 7 664,92 RUB/year 9 274,55 RUB/year 7 664,92 RUB/year 9 274,55 RUB/year 7 664,92 RUB/year 9 274,55 RUB/year
.black nGTLD - Black 1 5 725,60 RUB/year 6 927,98 RUB/year 5 725,60 RUB/year 6 927,98 RUB/year 5 725,60 RUB/year 6 927,98 RUB/year
.blackfriday nGTLD - Black Friday 1 12 651,74 RUB/year 15 308,61 RUB/year 12 651,74 RUB/year 15 308,61 RUB/year 12 651,74 RUB/year 15 308,61 RUB/year
.blog nGTLD - Blog 1 3 139,85 RUB/year 3 799,22 RUB/year 3 139,85 RUB/year 3 799,22 RUB/year 3 139,85 RUB/year 3 799,22 RUB/year
.blue nGTLD - Blue 1 2 308,71 RUB/year 2 793,54 RUB/year 2 308,71 RUB/year 2 793,54 RUB/year 2 308,71 RUB/year 2 793,54 RUB/year
.boats nGTLD - Boats 1 183,77 RUB/year
3 693,94 RUB/year
222,36 RUB/year
4 469,67 RUB/year
3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year
.bond nGTLD - Bond 1 277,05 RUB/year
12 189,99 RUB/year
335,23 RUB/year
14 749,89 RUB/year
12 189,99 RUB/year 14 749,89 RUB/year 12 189,99 RUB/year 14 749,89 RUB/year
.boutique nGTLD - Boutique 1 3 324,54 RUB/year 4 022,69 RUB/year 3 324,54 RUB/year 4 022,69 RUB/year 3 324,54 RUB/year 4 022,69 RUB/year
.broker nGTLD - Broker 1 4 986,82 RUB/year 6 034,05 RUB/year 4 986,82 RUB/year 6 034,05 RUB/year 4 986,82 RUB/year 6 034,05 RUB/year
.brussels nGTLD - Brussels 1 3 892,63 RUB/year 4 710,08 RUB/year 3 892,63 RUB/year 4 710,08 RUB/year 3 892,63 RUB/year 4 710,08 RUB/year
.build nGTLD - Build 1 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year
.builders nGTLD - Builders 1 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year
.business nGTLD - Business 1 2 493,41 RUB/year 3 017,03 RUB/year 2 493,41 RUB/year 3 017,03 RUB/year 2 493,41 RUB/year 3 017,03 RUB/year
.buzz nGTLD - Buzz 1 3 601,59 RUB/year 4 357,92 RUB/year 4 432,73 RUB/year 5 363,60 RUB/year 4 432,73 RUB/year 5 363,60 RUB/year
.cab nGTLD - Cab 1 3 047,50 RUB/year 3 687,48 RUB/year 3 047,50 RUB/year 3 687,48 RUB/year 3 047,50 RUB/year 3 687,48 RUB/year
.cafe nGTLD - Cafe 1 4 063,33 RUB/year 4 916,63 RUB/year 4 063,33 RUB/year 4 916,63 RUB/year 4 063,33 RUB/year 4 916,63 RUB/year
.cam nGTLD - Cam 1 1 385,23 RUB/year 1 676,13 RUB/year 2 124,01 RUB/year 2 570,05 RUB/year 2 124,01 RUB/year 2 570,05 RUB/year
.camera nGTLD - Camera 1 5 079,16 RUB/year 6 145,78 RUB/year 5 079,16 RUB/year 6 145,78 RUB/year 5 079,16 RUB/year 6 145,78 RUB/year
.camp nGTLD - Camp 1 4 802,12 RUB/year 5 810,57 RUB/year 4 802,12 RUB/year 5 810,57 RUB/year 4 802,12 RUB/year 5 810,57 RUB/year
.capetown nGTLD - Capetown 1 2 237,14 RUB/year 2 706,94 RUB/year 2 237,14 RUB/year 2 706,94 RUB/year 2 237,14 RUB/year 2 706,94 RUB/year
.capital nGTLD - Capital 1 5 725,60 RUB/year 6 927,98 RUB/year 5 725,60 RUB/year 6 927,98 RUB/year 5 725,60 RUB/year 6 927,98 RUB/year
.car nGTLD - Car 1 296 346,16 RUB/year 358 578,85 RUB/year 296 346,16 RUB/year 358 578,85 RUB/year 296 346,16 RUB/year 358 578,85 RUB/year
.cards nGTLD - Cards 1 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year
.care nGTLD - Care 1 3 878,63 RUB/year 4 693,14 RUB/year 3 878,63 RUB/year 4 693,14 RUB/year 3 878,63 RUB/year 4 693,14 RUB/year
.career nGTLD - Career 1 10 804,77 RUB/year 13 073,77 RUB/year 10 804,77 RUB/year 13 073,77 RUB/year 10 804,77 RUB/year 13 073,77 RUB/year
.careers nGTLD - Careers 1 5 817,95 RUB/year 7 039,72 RUB/year 5 817,95 RUB/year 7 039,72 RUB/year 5 817,95 RUB/year 7 039,72 RUB/year
.cars nGTLD - Cars 1 296 346,16 RUB/year 358 578,85 RUB/year 296 346,16 RUB/year 358 578,85 RUB/year 296 346,16 RUB/year 358 578,85 RUB/year
.casa nGTLD - Casa 1 923,48 RUB/year 1 117,41 RUB/year 923,48 RUB/year 1 117,41 RUB/year 923,48 RUB/year 1 117,41 RUB/year
.cash nGTLD - Cash 1 3 324,54 RUB/year 4 022,69 RUB/year 3 324,54 RUB/year 4 022,69 RUB/year 3 324,54 RUB/year 4 022,69 RUB/year
.casino nGTLD - Casino 1 12 836,43 RUB/year 15 532,08 RUB/year 12 836,43 RUB/year 15 532,08 RUB/year 12 836,43 RUB/year 15 532,08 RUB/year
.catering nGTLD - Catering 1 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year
.center nGTLD - Center 1 2 585,76 RUB/year 3 128,77 RUB/year 2 585,76 RUB/year 3 128,77 RUB/year 2 585,76 RUB/year 3 128,77 RUB/year
.ceo nGTLD - CEO 1 8 403,71 RUB/year 10 168,49 RUB/year 8 403,71 RUB/year 10 168,49 RUB/year 8 403,71 RUB/year 10 168,49 RUB/year
.cfd nGTLD - CFD 1 138,52 RUB/year
1 015,83 RUB/year
167,61 RUB/year
1 229,15 RUB/year
3 970,98 RUB/year 4 804,89 RUB/year 5 079,16 RUB/year 6 145,78 RUB/year
.charity nGTLD - Charity 1 923,48 RUB/year
3 232,20 RUB/year
1 117,41 RUB/year
3 910,96 RUB/year
3 232,20 RUB/year 3 910,96 RUB/year 3 232,20 RUB/year 3 910,96 RUB/year
.chat nGTLD - Chat 1 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year
.cheap nGTLD - Cheap 1 3 416,89 RUB/year 4 134,44 RUB/year 3 416,89 RUB/year 4 134,44 RUB/year 3 416,89 RUB/year 4 134,44 RUB/year
.christmas nGTLD - Christmas 1 4 248,03 RUB/year 5 140,12 RUB/year 4 248,03 RUB/year 5 140,12 RUB/year 4 248,03 RUB/year 5 140,12 RUB/year
.church nGTLD - Church 1 3 970,98 RUB/year 4 804,89 RUB/year 3 970,98 RUB/year 4 804,89 RUB/year 3 970,98 RUB/year 4 804,89 RUB/year
.city nGTLD - City 1 2 678,10 RUB/year 3 240,50 RUB/year 2 678,10 RUB/year 3 240,50 RUB/year 2 678,10 RUB/year 3 240,50 RUB/year
.claims nGTLD - Claims 1 5 817,95 RUB/year 7 039,72 RUB/year 5 817,95 RUB/year 7 039,72 RUB/year 5 817,95 RUB/year 7 039,72 RUB/year
.cleaning nGTLD - Cleaning 1 5 356,21 RUB/year 6 481,01 RUB/year 5 356,21 RUB/year 6 481,01 RUB/year 5 356,21 RUB/year 6 481,01 RUB/year
.click nGTLD - Click 1 1 292,88 RUB/year 1 564,38 RUB/year 1 292,88 RUB/year 1 564,38 RUB/year 1 292,88 RUB/year 1 564,38 RUB/year
.clinic nGTLD - Clinic 1 5 356,21 RUB/year 6 481,01 RUB/year 5 356,21 RUB/year 6 481,01 RUB/year 5 356,21 RUB/year 6 481,01 RUB/year
.clothing nGTLD - Clothing 1 3 324,54 RUB/year 4 022,69 RUB/year 3 324,54 RUB/year 4 022,69 RUB/year 3 324,54 RUB/year 4 022,69 RUB/year
.cloud nGTLD - Cloud 1 2 678,10 RUB/year 3 240,50 RUB/year 2 124,01 RUB/year 2 570,05 RUB/year 2 124,01 RUB/year 2 570,05 RUB/year
.club nGTLD - Club 1 1 846,97 RUB/year 2 234,83 RUB/year 1 846,97 RUB/year 2 234,83 RUB/year 1 846,97 RUB/year 2 234,83 RUB/year
.coach nGTLD - Coach 1 5 356,21 RUB/year 6 481,01 RUB/year 5 356,21 RUB/year 6 481,01 RUB/year 5 356,21 RUB/year 6 481,01 RUB/year
.codes nGTLD - Codes 1 5 356,21 RUB/year 6 481,01 RUB/year 5 356,21 RUB/year 6 481,01 RUB/year 5 356,21 RUB/year 6 481,01 RUB/year
.coffee nGTLD - Coffee 1 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year
.college nGTLD - College 1 1 846,05 RUB/year
5 817,95 RUB/year
2 233,72 RUB/year
7 039,72 RUB/year
5 817,95 RUB/year 7 039,72 RUB/year 5 817,95 RUB/year 7 039,72 RUB/year
.cologne nGTLD - Cologne 1 4 092,26 RUB/year 4 951,63 RUB/year 4 092,26 RUB/year 4 951,63 RUB/year 4 092,26 RUB/year 4 951,63 RUB/year
.community nGTLD - Community 1 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year
.company nGTLD - Company 1 2 585,76 RUB/year 3 128,77 RUB/year 2 585,76 RUB/year 3 128,77 RUB/year 2 585,76 RUB/year 3 128,77 RUB/year
.computer nGTLD - Computer 1 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year
.condos nGTLD - Condos 1 4 894,47 RUB/year 5 922,31 RUB/year 4 894,47 RUB/year 5 922,31 RUB/year 4 894,47 RUB/year 5 922,31 RUB/year
.construction nGTLD - Construction 1 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year
.consulting nGTLD - Consulting 1 4 155,68 RUB/year 5 028,37 RUB/year 4 155,68 RUB/year 5 028,37 RUB/year 4 155,68 RUB/year 5 028,37 RUB/year
.contractors nGTLD - Contractors 1 3 416,89 RUB/year 4 134,44 RUB/year 3 416,89 RUB/year 4 134,44 RUB/year 3 416,89 RUB/year 4 134,44 RUB/year
.cooking nGTLD - Cooking 1 3 139,85 RUB/year 3 799,22 RUB/year 3 139,85 RUB/year 3 799,22 RUB/year 3 139,85 RUB/year 3 799,22 RUB/year
.cool nGTLD - Cool 1 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year 3 693,94 RUB/year 4 469,67 RUB/year
.corsica nGTLD - Corsica 1 4 990,56 RUB/year 6 038,58 RUB/year 4 990,56 RUB/year 6 038,58 RUB/year 4 990,56 RUB/year 6 038,58 RUB/year
.country nGTLD - Country 1 313 984,72 RUB/year 379 921,51 RUB/year 3 139,85 RUB/year 3 799,22 RUB/year 313 984,72 RUB/year 379 921,51 RUB/year
.coupons nGTLD - Coupons 1 4 894,47 RUB/year 5 922,31 RUB/year 4 894,47 RUB/year 5 922,31 RUB/year 4 894,47 RUB/year 5 922,31 RUB/year
.courses nGTLD - Courses 1 3 601,59 RUB/year 4 357,92 RUB/year 3 601,59 RUB/year 4 357,92 RUB/year 3 601,59 RUB/year 4 357,92 RUB/year
